종류 | 부과사유 | 가산세액 |
---|---|---|
무신고 가산세 | 일반무신고 | 무신고납부세액×20% |
일반무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②] ① 무신고납부세액×20% ② 수입금액×0.07% |
|
부정무신고 | 무신고납부세액×40%(국제거래 수반시 60%) | |
부정무신고(복식부기의무자) | MAX[①, ②] ① 무신고납부세액×40%(국제거래 수반시 60%), ② 수입금액×0.14% |
|
납부지연가산세 | 미납·미달납부 | 미납·미달납부세액×미납기간×0.022%(2022.2.16.이후부터) ※ 미납기간: 납부기한 다음날~자진납부일(납세고지일) |
※ 무신고가산세와 무기장가산세(산출세액의 20%)와 동시에 적용되는 경우에는 그 중 가산세액이 큰 가산세를 적용합니다.